Hostišová | Racková
Název | Vzdálenost | Výška | Cesta | Z1 |
---|---|---|---|---|
Hostišová | 0 km | 310 m n.m. | ||
(1869) | 0.1 km | 320 m n.m. | ||
(3255) | 0.85 km | 328 m n.m. | ||
(1343) | 1.25 km | 345 m n.m. | ||
(1341) | 2.85 km | 315 m n.m. | ||
(1867) | 3.45 km | 321 m n.m. | ||
(1342) | 4 km | 290 m n.m. | ||
Racková | 4.9 km | 240 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 4.9 km |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.9 km (80 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1 km (20 %) |
Stoupání v úsecích | 1.7 km (35 %) |
Klesání v úsecích | 3.2 km (65 %) |
Maximální výška | 350 m n.m. ("v úseku (1341) -> (1343)") |
Minimální výška | 240 m n.m. ("Racková") |
Převýšení | 110 m |
Celkem vystoupáno výškových metrů | 58 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sestoupáno výškových metrů | 128 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 100 m, Hostišová -> (1869)) |
Maximální sklon z kopce | 5.6 % (v úseku 550 m, (1867) -> (1342)) |
Vygenerováno počítačovým programem Turistické trasy, www.trasy.net