5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hadovna | Lukoveček | Nad Lomem | Pod Ondřejovskem | Lukavské polesí | Nad Ráztokou | Pod Oklukem | Na Šarmance, rozc | U Tří kamenů | Pod Kyčerou | Máchova studánka | Valašky | Kozlůvky | Chvalčov - lesní školka | Říka (hotel) | Chvalčov | Bystř. pod Host (nádr.)
Název | Vzdálenost | Výška | Cesta | Z1 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 km | 236 m n.m. | ||
6 | 0.07 km | 237 m n.m. | ||
7 | 0.23 km | 242 m n.m. | ||
8 | 0.29 km | 242 m n.m. | ||
9 | 0.44 km | 246 m n.m. | ||
10 | 0.51 km | 247 m n.m. | ||
11 | 0.57 km | 249 m n.m. | ||
12 | 0.78 km | 257 m n.m. | ||
13 | 1.06 km | 271 m n.m. | ||
14 | 1.46 km | 280 m n.m. | ||
15 | 1.57 km | 278 m n.m. | ||
16 | 2.16 km | 278 m n.m. | ||
17 | 2.34 km | 281 m n.m. | ||
18 | 2.44 km | 282 m n.m. | ||
Hadovna | 4.07 km | 320 m n.m. | ||
Lukoveček | 5.27 km | 300 m n.m. | ||
(241) | 5.97 km | 330 m n.m. | ||
(1888) | 6.47 km | 370 m n.m. | ||
Nad Lomem | 6.87 km | 410 m n.m. | ||
(1890) | 7.17 km | 400 m n.m. | ||
Pod Ondřejovskem | 9.27 km | 560 m n.m. | ||
(236) | 9.92 km | 570 m n.m. | ||
Lukavské polesí | 10.32 km | 600 m n.m. | ||
Nad Ráztokou | 10.72 km | 590 m n.m. | ||
(2001) | 10.92 km | 578 m n.m. | ||
Pod Oklukem | 12.82 km | 570 m n.m. | ||
(2459) | 13.07 km | 552 m n.m. | ||
(2460) | 13.15 km | 535 m n.m. | ||
(2461) | 13.35 km | 530 m n.m. | ||
Na Šarmance, rozc | 15.25 km | 728 m n.m. | ||
U Tří kamenů | 16.05 km | 735 m n.m. | ||
(1993) | 16.37 km | 712 m n.m. | ||
Pod Kyčerou | 17.35 km | 698 m n.m. | ||
Máchova studánka | 17.65 km | 680 m n.m. | ||
(2408) | 19.05 km | 491 m n.m. | ||
(150) | 19.55 km | 475 m n.m. | ||
Valašky | 20.25 km | 470 m n.m. | ||
Kozlůvky | 20.95 km | 440 m n.m. | ||
(2405) | 21.4 km | 425 m n.m. | ||
(264) | 21.45 km | 425 m n.m. | ||
(1936) | 21.65 km | 418 m n.m. | ||
(1934) | 21.8 km | 415 m n.m. | ||
Chvalčov - lesní školka | 21.85 km | 420 m n.m. | ||
Říka (hotel) | 22.55 km | 395 m n.m. | ||
(2400) | 22.7 km | 390 m n.m. | ||
Chvalčov | 23.8 km | 370 m n.m. | ||
(38) | 25.5 km | 330 m n.m. | ||
(39) | 26 km | 325 m n.m. | ||
Bystř. pod Host (nádr.) | 27 km | 315 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 27 km |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.03 km (4 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 15.86 km (59 %) |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 3.23 km (12 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 2.97 km (11 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.91 km (14 %) |
Stoupání v úsecích | 10.76 km (40 %) |
Klesání v úsecích | 15.54 km (58 %) |
Maximální výška | 735 m n.m. ("U Tří kamenů") |
Minimální výška | 236 m n.m. ("5") |
Převýšení | 499 m |
Celkem vystoupáno výškových metrů | 686 m (sklon 6.4 %) |
Celkem sestoupáno výškových metrů | 607 m (sklon 3.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.2 % (v úseku 400 m, (1890) -> Pod Ondřejovskem) |
Maximální sklon z kopce | 21.2 % (v úseku 80 m, (2459) -> (2460)) |
Vygenerováno počítačovým programem Turistické trasy, www.trasy.net