Hostišová | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hadovna | Lukoveček | Nad Lomem | Pod Ondřejovskem | Lukavské polesí | Nad Ráztokou | Pod Oklukem | Na Šarmance, rozc | U Tří kamenů | Pod Kyčerou | Máchova studánka | Valašky | Kozlůvky | Chvalčov - lesní školka | Říka (hotel) | Chvalčov | Bystř. pod Host (nádr.)
Název | Vzdálenost | Výška | Cesta | Z1 |
---|---|---|---|---|
Hostišová | 0 km | 310 m n.m. | ||
(1869) | 0.1 km | 320 m n.m. | ||
(3255) | 0.85 km | 328 m n.m. | ||
(1343) | 1.25 km | 345 m n.m. | ||
(1341) | 2.85 km | 315 m n.m. | ||
(1867) | 3.45 km | 321 m n.m. | ||
(1342) | 4 km | 290 m n.m. | ||
1 | 5 km | 268 m n.m. | ||
2 | 5.12 km | 276 m n.m. | ||
3 | 5.18 km | 271 m n.m. | ||
4 | 5.44 km | 237 m n.m. | ||
5 | 5.52 km | 236 m n.m. | ||
6 | 5.59 km | 237 m n.m. | ||
7 | 5.75 km | 242 m n.m. | ||
8 | 5.81 km | 242 m n.m. | ||
9 | 5.96 km | 246 m n.m. | ||
10 | 6.03 km | 247 m n.m. | ||
11 | 6.1 km | 249 m n.m. | ||
12 | 6.31 km | 257 m n.m. | ||
13 | 6.58 km | 271 m n.m. | ||
14 | 6.98 km | 280 m n.m. | ||
15 | 7.1 km | 278 m n.m. | ||
16 | 7.68 km | 278 m n.m. | ||
17 | 7.86 km | 281 m n.m. | ||
18 | 7.97 km | 282 m n.m. | ||
Hadovna | 9.59 km | 320 m n.m. | ||
Lukoveček | 10.79 km | 300 m n.m. | ||
(241) | 11.49 km | 330 m n.m. | ||
(1888) | 11.99 km | 370 m n.m. | ||
Nad Lomem | 12.39 km | 410 m n.m. | ||
(1890) | 12.69 km | 400 m n.m. | ||
Pod Ondřejovskem | 14.79 km | 560 m n.m. | ||
(236) | 15.44 km | 570 m n.m. | ||
Lukavské polesí | 15.84 km | 600 m n.m. | ||
Nad Ráztokou | 16.24 km | 590 m n.m. | ||
(2001) | 16.44 km | 578 m n.m. | ||
Pod Oklukem | 18.34 km | 570 m n.m. | ||
(2459) | 18.59 km | 552 m n.m. | ||
(2460) | 18.67 km | 535 m n.m. | ||
(2461) | 18.87 km | 530 m n.m. | ||
Na Šarmance, rozc | 20.77 km | 728 m n.m. | ||
U Tří kamenů | 21.57 km | 735 m n.m. | ||
(1993) | 21.89 km | 712 m n.m. | ||
Pod Kyčerou | 22.87 km | 698 m n.m. | ||
Máchova studánka | 23.17 km | 680 m n.m. | ||
(2408) | 24.57 km | 491 m n.m. | ||
(150) | 25.07 km | 475 m n.m. | ||
Valašky | 25.77 km | 470 m n.m. | ||
Kozlůvky | 26.47 km | 440 m n.m. | ||
(2405) | 26.92 km | 425 m n.m. | ||
(264) | 26.97 km | 425 m n.m. | ||
(1936) | 27.17 km | 418 m n.m. | ||
(1934) | 27.32 km | 415 m n.m. | ||
Chvalčov - lesní školka | 27.37 km | 420 m n.m. | ||
Říka (hotel) | 28.07 km | 395 m n.m. | ||
(2400) | 28.22 km | 390 m n.m. | ||
Chvalčov | 29.32 km | 370 m n.m. | ||
(38) | 31.02 km | 330 m n.m. | ||
(39) | 31.52 km | 325 m n.m. | ||
Bystř. pod Host (nádr.) | 32.52 km | 315 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 32.52 km |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.03 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 16.21 km (50 %) |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 7.13 km (22 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 4.25 km (13 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.91 km (12 %) |
Stoupání v úsecích | 12.57 km (39 %) |
Klesání v úsecích | 19.25 km (59 %) |
Maximální výška | 735 m n.m. ("U Tří kamenů") |
Minimální výška | 236 m n.m. ("5") |
Převýšení | 499 m |
Celkem vystoupáno výškových metrů | 752 m (sklon 6 %) |
Celkem sestoupáno výškových metrů | 747 m (sklon 3.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.2 % (v úseku 400 m, (1890) -> Pod Ondřejovskem) |
Maximální sklon z kopce | 21.3 % (v úseku 80 m, (2459) -> (2460)) |
Vygenerováno počítačovým programem Turistické trasy, www.trasy.net