Hostišová | Soudná | Pod rozhlednou | Dolnoveská přehrada | Výlanta | Cajzův mlýn | Fryšták | Fryšták - BUS | Pod Dubovou | Pod Ondřejovskem | U Dubu | Pod Javořčím | Pod Lysinou | Stiborové boudy | Křídlo | Pod Křídlem | Chomýž | Hlinsko pod Hostýnem
Název | Vzdálenost | Čas | Délka úseku | Cesta |
---|---|---|---|---|
Hostišová | 0 km | 0.1 km | ||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.1 km | 0.75 km | ||
(3255) | 0.85 km | 0.4 km | ||
(1343) | 1.25 km | 1.6 km | ||
(1341) | 2.85 km | 0.6 km | ||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 3.45 km | 0.55 km | ||
Soudná | 4 km | 1.3 km | ||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 5.3 km | 1.1 km | ||
(1335) | 6.4 km | 0.07 km | ||
(3517) | 6.47 km | 0.43 km | ||
(1842) | 6.9 km | 0.3 km | ||
(1334) | 7.2 km | 0.25 km | ||
(1841) | 7.45 km | 0.4 km | ||
Pod rozhlednou | 7.85 km | 0.8 km | ||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 8.65 km | 0.23 km | ||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 8.88 km | 0.25 km | ||
(3518) | 9.13 km | 0.11 km | ||
Dolnoveská přehrada | 9.24 km | 0.13 km | ||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 9.38 km | 0.14 km | ||
(začátek "Modrá pěší") | 9.51 km | 0.35 km | ||
Výlanta | 9.86 km | 1.3 km | ||
Cajzův mlýn | 11.16 km | 0.2 km | ||
Fryšták | 11.36 km | 0.25 km | ||
Fryšták - BUS | 11.61 km | 1.1 km | ||
(211) | 12.71 km | 0.25 km | ||
(3658) | 12.96 km | 0.25 km | ||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 13.21 km | 1.7 km | ||
Pod Dubovou | 14.91 km | 0.6 km | ||
(1886) | 15.51 km | 1.2 km | ||
Pod Ondřejovskem | 16.71 km | 1.9 km | ||
U Dubu | 18.61 km | 0.2 km | ||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 18.81 km | 1.4 km | ||
Pod Javořčím | 20.21 km | 0.3 km | ||
(72) | 20.51 km | 1.3 km | ||
Pod Lysinou | 21.81 km | 1.3 km | ||
Stiborové boudy | 23.11 km | 1.3 km | ||
Křídlo | 24.41 km | 0.4 km | ||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 24.81 km | 0.45 km | ||
(97) | 25.26 km | 0.1 km | ||
Pod Křídlem | 25.36 km | 0.4 km | ||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 25.76 km | 0.4 km | ||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 26.16 km | 0.35 km | ||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.51 km | 0.15 km | ||
Chomýž | 26.66 km | 1.6 km | ||
Hlinsko pod Hostýnem | 28.26 km |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 28.26 km |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.8 km (6 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.44 km (30 %) |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 11.53 km (41 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.25 km (22 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.25 km (1 %) |
Stoupání v úsecích | 15.95 km (56 %) |
Klesání v úsecích | 12.31 km (44 %) |
Maximální výška | 580 m n.m. ("v úseku Pod Lysinou -> Stiborové boudy") |
Minimální výška | 248 m n.m. ("(1838)") |
Převýšení | 332 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 719 m (sklon 4.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 729 m (sklon 5.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (v úseku 200 m, U Dubu -> (1894)) |
Maximální sklon z kopce | 21.1 % (v úseku 450 m, (95) -> (97)) |
Vygenerováno počítačovým programem Turistické trasy, www.trasy.net